2018年国家留学基金委优秀本科生国际项目入选学生名单公示
根据国家留学基金委相关政策及各部门联合选拔,经学校工作领导小组评审,现将“2018年国家留学基金委优秀本科生国际项目入选学生名单”予以公示:
郑州轻工业学院与爱尔兰沃特福德理工学院学生交流项目:(15人)
姓名 | 性别 | 院系 | 专业年级 | 平均成绩排名 | 面试排名 | 综合排名 |
宋小荆 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学15-01 | 1 | 2 | 1 |
林姗琪 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学15-01 | 8 | 1 | 2 |
武曼 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学15-01 | 3 | 9 | 3 |
陈梦双 | 女 | 国际教育学院 | 国际经济与贸易15-05 | 5 | 8 | 4 |
王一涵 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学16-02 | 7 | 6 | 5 |
任钰莹 | 女 | 经济与管理学院 | 财务管理15-01 | 11 | 3 | 6 |
张琳倩 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学15-01 | 4 | 11 | 7 |
帅奕帆 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学16-02 | 10 | 5 | 8 |
符金阳 | 男 | 能源与动力工程学院 | 过程装备与控制工程15-02 | 12 | 4 | 9 |
腾胜男 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学15-01 | 2 | 15 | 10 |
刘倩雨 | 女 | 经济与管理学院 | 财务管理15-01 | 6 | 14 | 11 |
张莹莹 | 女 | 能源与动力工程学院 | 过程装备与控制工程15-02 | 13 | 7 | 12 |
徐志鹏 | 男 | 国际教育学院 | 国际经济与贸易15-04 | 14 | 10 | 13 |
史泽宇 | 男 | 机电工程学院 | 机制自动化16-02 | 9 | 16 | 14 |
牛子栋 | 男 | 国际教育学院 | 国际经济与贸易15-03 | 15 | 13 | 15 |
郑州轻工业学院与美国奥克兰大学学生交流项目:(10人)
姓名 | 性别 | 院系 | 专业年级 | 平均成绩排名 | 面试排名 | 综合排名 |
姚广龙 | 男 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化16-01 | 2 | 4 | 1 |
郭雄 | 男 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化16-01 | 5 | 3 | 2 |
吴定邦 | 男 | 软件学院 | 软件工程(测试技术)15-1 | 7 | 1 | 3 |
花菁菁 | 女 | 计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术15-01 | 9 | 2 | 4 |
靳雪妍 | 女 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化16-01 | 1 | 12 | 5 |
徐明阳 | 男 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化16-02 | 8 | 6 | 6 |
王若溪 | 女 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化16-01 | 3 | 15 | 7 |
靳越 | 女 | 软件学院 | 软件工程(测试技术)16-01 | 11 | 7 | 8 |
张梦诗 | 女 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化16-01 | 6 | 13 | 9 |
孙琳 | 女 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化16-01 | 15 | 5 | 10 |
郑州轻工业学院与意大利卡梅里诺大学学生交流项目:(3人)
姓名 | 性别 | 院 系 | 专业年级 | 平均成绩排名 | 面试排名 | 综合排名 |
王欣然 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学16-01 | 2 | 1 | 1 |
李雯玥 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学16-01 | 5 | 2 | 2 |
钱雪 | 女 | 食品与生物工程学院 | 生物技术16-01 | 1 | 7 | 3 |
郑州轻工业学院与英国皇家农业大学学生交流项目:(5人)
姓名 | 性别 | 院 系 | 专业年级 | 平均成绩排名 | 面试排名 | 综合排名 |
陶欣 | 女 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程16-03 | 3 | 1 | 1 |
曾小芩 | 女 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程16-03 | 1 | 4 | 2 |
涂启航 | 女 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程16-02 | 4 | 3 | 3 |
张明俊 | 女 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程16-03 | 2 | 6 | 4 |
陈伟思 | 女 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程16-01 | 6 | 2 | 5 |
公示时间:2018年4月3日——2018年4月10日
如有异议,请于2018年4月10日前向国际合作与交流处(东风校区办公楼416室)反映。
联系电话:0371-63556926
电子邮箱:fao@zzuli.edu.cn